 |
| 咨询热线: |
010-69452889 |
我们将为您提供优质的相关咨询服务,
欢迎您来电咨询。 |
|
|
 |
|
|
|
湖湾西区会议室
湖湾西区会议室 | | 会议室名称 | 容纳人数 | 长(M) | 宽(M) | 高(M) | 面积(M2) | 桌型 | 横幅(M) | 平面图 | | 第三十九会议室 | 70 | 11.4 | 10.2 | 2.9 | 116 |
| 5.5 | - | | 第五十会议室 | 50 | 11.6 | 7.05 | 2.9 | 81.78 |
| 5.5 | - | | 第五十一会议室 | 50 | 11.6 | 7.05 | 2.9 | 81.78 |
| 5.5 | - | | 第五十二会议室 | 20 | 7.53 | 6.95 | 2.9 | 52.3 | 固定 | 5.5 | - | | 第五十五会议室 | 14 | 7.4 | 5.2 | 2.9 | 38.5 | 固定 | 5.5 | - | | 第五十六会议室 | 20 | 7.53 | 6.95 | 2.9 | 52.3 | 固定 | 5.5 | - | | 第五十七会议室 | 14 | 7.4 | 5.2 | 2.9 | 38.5 | 固定 | 5.5 | - | | 第五十八会议室 | 50 | 7.53 | 6.95 | 2.9 | 52.3 | 固定 | 5.5 | - | | 第五十九会议室 | 14 | 7.4 | 5.2 | 2.9 | 38.5 | 固定 | 5.5 | - | | 第六十会议室 | 20 | 7.53 | 6.95 | 2.9 | 52.3 | 固定 | 5.5 | - | | 第六十一会议室 | 50 | 11.6 | 7.05 | 2.9 | 81.78 |
| 5.5 | - | | 第六十二会议室 | 50 | 11.6 | 7.05 | 2.9 | 81.78 |
| 5.5 | - | | 第六十五会议室 | 60 | 11.4 | 10.2 | 2.9 | 116 |
| 5.5 | - | | 第六十六会议室 | 60 | 11.84 | 7 | 2.9 | 82.9 |
| 5.5 | - | | 第六十七会议室 | 60 | 11.84 | 7 | 2.9 | 82.9 |
| 5.5 | - | | 第六十八会议室 | 60 | 11.84 | 7 | 2.9 | 82.9 |
| 5.5 | - | | 第六十九会议室 | 60 | 11.84 | 7 | 2.9 | 82.9 |
| 5.5 | - | | 第七十会议室 | 240 | 31.73 | 18 | 2.9 | 523.5 |
| 13 | - | | 第七十一会议室 | 50 | 11.5 | 5.4 | 2.9 | 62.1 |
| 5.5 | - |
发布时间:2026-07-11 18:04 已经被浏览 3次 |
|